Updated Friday, November 13, 2026 · PPR and half-PPR
Week 10 byes:
These are the Gridiron Experts Week 10 fantasy football rankings and projections for quarterbacks, running backs, wide receivers, tight ends, kickers and team defenses. This page is updated through the week as injury news lands, so the order you see here reflects the latest practice reports and game statuses.
Each table shows our projected fantasy points and stat line for every player. Running backs, receivers and tight ends show both PPR and half-PPR points, and the order follows half-PPR. Floor and ceiling are in half-PPR too. The floor is a bad-but-realistic game and the ceiling is a big game, so a high ceiling matters more in tournaments and a high floor matters more in head-to-head leagues. Players are grouped into tiers. A new tier starts where the projected gap to the next player gets big enough to matter, so two players inside the same tier are close calls and your matchup preference can break the tie. Players ruled out for the week are left off the lists.
Four teams are on bye this week: the Bears, Broncos, Eagles and Buccaneers.
QBWeek 10 Quarterback Rankings
Josh Allen is our QB1 at the Jets, just ahead of Brock Purdy at Dallas, where the 55.5-point total is the highest of the week by five points. Drake Maye is QB3 against Detroit in Munich, the early Sunday game.
Joe Burrow is QB4 at home against Pittsburgh on Sunday night, with Trevor Lawrence at QB5 at Tennessee and Jared Goff at QB6 in Munich now that he is off the injury report. Tyler Shough is QB9 against Carolina, and Patrick Mahomes is also off the injury report at QB11 at Atlanta. Cleveland changed course and will start Deshaun Watson against Houston after he cleared the concussion protocol, and he is QB14. J.J. McCarthy and Jayden Daniels played Thursday night, and that game's rankings are locked. Drew Lock is off the injury report at QB19 at Las Vegas, and Justin Herbert is cleared at QB23 against Baltimore. The trade deadline reshuffled three starting jobs. Las Vegas sent Kirk Cousins to Minnesota, where he takes over at QB24 at Green Bay, and rookie Fernando Mendoza starts for the Raiders at QB21 against Seattle. Miami put Malik Willis on injured reserve, so Kyle McCord starts at Indianapolis just outside the top 24.
| Rank | Player | Matchup | Fantasy Pts | Pass yds | Pass TD | INT | Rush yds | Rush TD | Floor | Ceiling | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||||||||||
| 1 | Josh Allen | BUF @ NYJ | 22.4 | 261 | 1.5 | 0.7 | 37 | 0.5 | 16.0 | 32.2 | 30 |
| 2 | Brock Purdy | SF @ DAL | 21.3 | 260 | 2.0 | 0.6 | 22 | 0.2 | 14.9 | 31.3 | 26 |
| Tier 2 | |||||||||||
| 3 | Drake Maye | NE v DET | 20.2 | 283 | 1.8 | 1.1 | 20 | 0.1 | 14.3 | 29.4 | 24 |
| 4 | Joe Burrow | CIN v PIT | 19.9 | 257 | 2.0 | 0.7 | 12 | 0.2 | 13.8 | 29.4 | 29 |
| 5 | Trevor Lawrence | JAX @ TEN | 18.9 | 236 | 2.1 | 0.5 | 11 | 0.1 | 12.8 | 28.6 | 27 |
| Tier 3 | |||||||||||
| 6 | Jared Goff | DET v NE | 17.9 | 251 | 1.6 | 0.4 | 9 | 0.1 | 12.4 | 26.5 | 32 |
| 7 | Bryce Young | CAR @ NO | 17.9 | 278 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.1 | 12.4 | 26.4 | 25 |
| 8 | Dak Prescott | DAL v SF | 17.6 | 261 | 1.5 | 0.6 | 11 | 0.1 | 12.5 | 25.7 | 33 |
| 9 | Tyler Shough | NO v CAR | 17.6 | 220 | 1.6 | 0.8 | 18 | 0.2 | 12.3 | 25.7 | 27 |
| 10 | Jayden Daniels | WAS @ NYG | 17.5 | 242 | 1.4 | 0.3 | 19 | 0.1 | 12.4 | 25.3 | 25 |
| 11 | Patrick Mahomes | KC @ ATL | 16.8 | 237 | 1.5 | 0.6 | 12 | 0.1 | 11.7 | 24.7 | 31 |
| 12 | Aaron Rodgers | PIT @ CIN | 17.2 | 250 | 1.8 | 0.8 | 5 | 0 | 11.8 | 25.6 | 42 |
| 13 | C.J. Stroud | HOU @ CLE | 16.9 | 251 | 1.6 | 0.4 | 8 | 0 | 11.7 | 24.8 | 25 |
| 14 | Deshaun Watson | CLE v HOU | 16.6 | 238 | 1.1 | 0.6 | 22 | 0.2 | 12.0 | 23.7 | 31 |
| Tier 4 | |||||||||||
| 15 | J.J. McCarthyQ | NYG v WAS | 15.8 | 191 | 1.1 | 0.4 | 8 | 0.1 | 11.0 | 23.2 | 23 |
| 16 | Jordan Love | GB v MIN | 15.2 | 236 | 1.5 | 0.7 | 3 | 0 | 10.4 | 22.5 | 28 |
| 17 | Matthew Stafford | LAR @ ARI | 16.4 | 244 | 1.6 | 0.8 | 6 | 0.1 | 11.3 | 24.4 | 38 |
| 18 | Geno Smith | NYJ v BUF | 15.6 | 242 | 1.4 | 0.5 | 5 | 0 | 10.9 | 23.0 | 36 |
| 19 | Drew Lock | SEA @ LV | 15.2 | 216 | 1.5 | 0.5 | 7 | 0 | 10.3 | 22.7 | 30 |
| 20 | Michael Penix Jr. | ATL v KC | 14.8 | 226 | 1.3 | 0.8 | 10 | 0.1 | 10.4 | 21.7 | 26 |
| 21 | Fernando Mendoza | LV v SEA | 14.8 | 234 | 1.2 | 0.8 | 10 | 0.1 | 10.5 | 21.4 | 23 |
| 22 | Carson Beck | ARI v LAR | 14.6 | 265 | 1.0 | 0.9 | 7 | 0 | 10.6 | 20.9 | 24 |
| Tier 5 | |||||||||||
| 23 | Justin Herbert | LAC @ BAL | 14.2 | 221 | 1.1 | 1.2 | 17 | 0.1 | 10.1 | 20.6 | 28 |
| 24 | Kirk Cousins | MIN @ GB | 14.0 | 211 | 1.3 | 0.7 | 7 | 0 | 9.6 | 20.8 | 38 |
RBWeek 10 Running Back Rankings
Kenneth Walker is our RB1 at Atlanta despite a questionable tag with a groin injury, just ahead of Jahmyr Gibbs against New England in Munich. James Cook III is RB3 at the Jets, and Kyren Williams is RB4 at Arizona.
Bijan Robinson is RB5 against Kansas City, Javonte Williams is RB6 at home against San Francisco and Christian McCaffrey is RB7 at Dallas. Devin Singletary played Thursday night for the Giants, and his rank is locked at RB12. Bhayshul Tuten is off the injury report at RB14 at Tennessee, and Tyler Allgeier is RB16 as Arizona's lead back against the Rams. Rhamondre Stevenson is questionable at RB18 in Munich. David Montgomery is questionable to return from his groin injury, which drops Woody Marks to RB28 at Cleveland.
| Rank | Player | Matchup | PPR | Half PPR | Carries | Rush yds | Rec | Rec yds | TD | Floor | Ceiling | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||||||||||
| 1 | Kenneth WalkerQ | KC @ ATL | 22.9 | 22.0 | 16.1 | 86 | 1.9 | 13 | 0.9 | 14.5 | 33.6 | 26 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | DET v NE | 23.9 | 21.9 | 22.0 | 102 | 4.0 | 31 | 1.2 | 14.7 | 33.0 | 24 |
| 3 | James Cook III | BUF @ NYJ | 20.6 | 19.8 | 22.0 | 110 | 1.5 | 12 | 1.2 | 12.9 | 30.7 | 27 |
| Tier 2 | ||||||||||||
| 4 | Kyren Williams | LAR @ ARI | 22.4 | 19.5 | 16.0 | 73 | 5.8 | 42 | 0.9 | 13.1 | 29.5 | 26 |
| 5 | Bijan Robinson | ATL v KC | 21.0 | 19.1 | 19.2 | 93 | 3.8 | 29 | 0.9 | 12.8 | 28.9 | 24 |
| 6 | Javonte Williams | DAL v SF | 20.0 | 18.6 | 21.0 | 89 | 2.8 | 18 | 1.1 | 12.1 | 28.6 | 26 |
| 7 | Christian McCaffrey | SF @ DAL | 20.3 | 18.5 | 15.0 | 72 | 3.5 | 27 | 1.2 | 11.5 | 29.7 | 30 |
| Tier 3 | ||||||||||||
| 8 | Jonathan Taylor | IND v MIA | 18.3 | 16.5 | 15.6 | 66 | 3.6 | 28 | 0.9 | 10.7 | 25.6 | 27 |
| 9 | Chuba Hubbard | CAR @ NO | 17.1 | 15.4 | 15.5 | 74 | 3.4 | 23 | 0.7 | 10.0 | 23.9 | 27 |
| 10 | Derrick Henry | BAL v LAC | 15.6 | 15.1 | 21.2 | 83 | 1.1 | 7 | 1.0 | 9.6 | 23.8 | 32 |
| 11 | Jaylen Warren | PIT @ CIN | 16.2 | 14.7 | 13.5 | 75 | 3.0 | 29 | 0.5 | 9.7 | 22.5 | 28 |
| Tier 4 | ||||||||||||
| 12 | Devin Singletary | NYG v WAS | 14.7 | 13.7 | 21.9 | 73 | 1.9 | 13 | 0.7 | 9.1 | 21.0 | 29 |
| 13 | Ollie Gordon II | MIA @ IND | 14.1 | 13.5 | 18.1 | 79 | 1.3 | 9 | 0.7 | 8.7 | 20.9 | 22 |
| 14 | Bhayshul Tuten | JAX @ TEN | 13.8 | 13.0 | 16.0 | 73 | 1.5 | 14 | 0.6 | 8.3 | 20.4 | 23 |
| 15 | Chase Brown | CIN v PIT | 14.3 | 12.2 | 13.9 | 52 | 4.1 | 24 | 0.5 | 8.1 | 18.7 | 26 |
| 16 | Tyler Allgeier | ARI v LAR | 14.0 | 12.1 | 14.6 | 54 | 3.9 | 24 | 0.4 | 8.1 | 18.2 | 26 |
| 17 | Tony Pollard | TEN v JAX | 13.0 | 11.8 | 13.2 | 53 | 2.5 | 16 | 0.6 | 7.4 | 18.6 | 29 |
| 18 | Rhamondre StevensonQ | NE v DET | 12.3 | 11.5 | 11.2 | 44 | 1.6 | 14 | 0.4 | 7.4 | 17.7 | 28 |
| Tier 5 | ||||||||||||
| 19 | Blake Corum | LAR @ ARI | 12.0 | 11.0 | 11.2 | 54 | 2.0 | 16 | 0.5 | 6.9 | 17.5 | 25 |
| 20 | Ashton Jeanty | LV v SEA | 12.6 | 10.6 | 10.5 | 34 | 3.9 | 32 | 0.4 | 6.9 | 16.4 | 22 |
| 21 | Breece Hall | NYJ v BUF | 10.4 | 9.2 | 9.9 | 39 | 2.4 | 20 | 0.4 | 5.8 | 14.7 | 25 |
| 22 | Aaron Jones Sr. | MIN @ GB | 11.8 | 10.6 | 11.8 | 51 | 2.3 | 16 | 0.5 | 6.7 | 16.7 | 31 |
| 23 | Zach Charbonnet | SEA @ LV | 11.0 | 9.9 | 10.3 | 45 | 2.2 | 14 | 0.5 | 5.8 | 16.3 | 25 |
| 24 | Quinshon Judkins | CLE v HOU | 11.4 | 10.3 | 12.5 | 45 | 2.2 | 15 | 0.6 | 6.4 | 16.4 | 23 |
| 25 | Audric Estimé | NO v CAR | 10.0 | 9.5 | 13.1 | 56 | 0.9 | 6 | 0.5 | 5.9 | 15.3 | 23 |
| 26 | Braelon Allen | NYJ v BUF | 10.4 | 9.4 | 9.4 | 49 | 2.0 | 13 | 0.4 | 5.8 | 15.0 | 22 |
| 27 | Rachaad White | WAS @ NYG | 10.7 | 9.3 | 8.7 | 34 | 2.8 | 20 | 0.4 | 5.7 | 14.9 | 27 |
| 28 | Woody Marks | HOU @ CLE | 9.8 | 8.9 | 11.5 | 42 | 1.8 | 13 | 0.5 | 5.5 | 14.2 | 25 |
| Tier 6 | ||||||||||||
| 29 | Corey Kiner | NE v DET | 7.1 | 6.7 | 9.0 | 40 | 0.7 | 5 | 0.3 | 4.0 | 11.1 | 24 |
| 30 | Alvin Kamara | NO v CAR | 10.8 | 9.2 | 8.5 | 31 | 3.2 | 21 | 0.4 | 5.7 | 14.7 | 31 |
| 31 | Dylan Sampson | CLE v HOU | 10.4 | 8.4 | 4.3 | 19 | 3.9 | 32 | 0.2 | 5.2 | 13.5 | 22 |
| 32 | Rico Dowdle | PIT @ CIN | 9.5 | 8.3 | 8.1 | 32 | 2.4 | 17 | 0.4 | 5.1 | 13.4 | 28 |
| 33 | Jordan Mason | MIN @ GB | 8.8 | 8.2 | 10.1 | 43 | 1.2 | 9 | 0.4 | 4.9 | 13.5 | 27 |
| 34 | David MontgomeryQ | HOU @ CLE | 8.3 | 7.8 | 8.5 | 28 | 0.9 | 7 | 0.3 | 4.7 | 12.7 | 29 |
| 35 | Omarion Hampton | LAC @ BAL | 8.3 | 7.7 | 11.6 | 41 | 1.2 | 8 | 0.4 | 4.7 | 12.3 | 23 |
| 36 | Austin Ekeler | WAS @ NYG | 7.6 | 6.9 | 9.1 | 35 | 1.4 | 10 | 0.3 | 4.2 | 11.1 | 31 |
WRWeek 10 Wide Receiver Rankings
CeeDee Lamb is our WR1 by a wide margin at home against San Francisco in the week's highest total. Jaxon Smith-Njigba is WR2 at Las Vegas, and Amon-Ra St. Brown is WR3 in Munich after coming off the injury report.
Ja'Marr Chase is WR4 against Pittsburgh, Justin Jefferson is WR5 at Green Bay in Kirk Cousins's first start for Minnesota, and Malik Nabers played Thursday night at WR6. Chris Olave is WR9 against Carolina. George Pickens moved well at practice and is questionable at WR15 against San Francisco, and Garrett Wilson has one step left in the concussion protocol and is questionable at WR23 against Buffalo. A.J. Brown is questionable at WR30 against Detroit. Arizona's Michael Wilson is out for the season with a fractured neck.
| Rank | Player | Matchup | PPR | Half PPR | Targets | Rec | Rec yds | TD | Floor | Ceiling | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||||||||||
| 1 | CeeDee Lamb | DAL v SF | 23.7 | 19.3 | 13.6 | 8.7 | 111 | 0.7 | 11.3 | 32.0 | 27 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA @ LV | 21.6 | 17.8 | 11.1 | 7.6 | 105 | 0.6 | 9.7 | 30.8 | 24 |
| Tier 2 | |||||||||||
| 3 | Amon-Ra St. BrownQ | DET v NE | 19.2 | 16.4 | 8.1 | 5.7 | 65 | 0.4 | 9.2 | 27.7 | 27 |
| 4 | Ja'Marr Chase | CIN v PIT | 19.3 | 15.9 | 9.9 | 6.7 | 83 | 0.7 | 8.5 | 27.6 | 26 |
| Tier 3 | |||||||||||
| 5 | Justin Jefferson | MIN @ GB | 17.1 | 14.1 | 10.1 | 6.1 | 79 | 0.5 | 7.7 | 24.1 | 27 |
| 6 | Malik Nabers | NYG v WAS | 17.0 | 13.8 | 9.3 | 6.3 | 78 | 0.5 | 7.5 | 23.8 | 23 |
| 7 | Tee Higgins | CIN v PIT | 15.8 | 13.1 | 7.7 | 5.2 | 77 | 0.5 | 6.8 | 23.2 | 27 |
| 8 | Matthew Golden | GB v MIN | 15.6 | 13.0 | 9.4 | 5.3 | 72 | 0.5 | 7.0 | 22.5 | 23 |
| 9 | Chris Olave | NO v CAR | 15.8 | 12.8 | 9.0 | 5.9 | 76 | 0.4 | 7.0 | 22.0 | 26 |
| Tier 4 | |||||||||||
| 10 | Christian Watson | GB v MIN | 14.4 | 12.0 | 8.0 | 4.9 | 78 | 0.3 | 6.5 | 20.7 | 27 |
| 11 | Parker Washington | JAX @ TEN | 13.9 | 11.9 | 6.8 | 3.8 | 62 | 0.6 | 5.8 | 21.9 | 24 |
| 12 | Drake London | ATL v KC | 14.2 | 11.6 | 8.0 | 5.1 | 75 | 0.2 | 6.4 | 19.9 | 25 |
| 13 | Tetairoa McMillan | CAR @ NO | 14.1 | 11.6 | 7.9 | 5.1 | 70 | 0.3 | 6.2 | 20.1 | 23 |
| 14 | Zay Flowers | BAL v LAC | 14.1 | 11.5 | 8.1 | 5.2 | 62 | 0.3 | 6.2 | 19.9 | 26 |
| 15 | George PickensQ | DAL v SF | 12.9 | 11.1 | 6.0 | 3.7 | 50 | 0.2 | 6.0 | 19.1 | 25 |
| 16 | Germie Bernard | PIT @ CIN | 13.6 | 10.9 | 7.5 | 5.3 | 57 | 0.4 | 5.7 | 19.3 | 22 |
| 17 | Jameson Williams | DET v NE | 12.6 | 10.6 | 6.6 | 4.1 | 63 | 0.4 | 5.3 | 18.9 | 25 |
| 18 | Nico Collins | HOU @ CLE | 12.6 | 10.4 | 6.6 | 4.4 | 59 | 0.4 | 5.2 | 18.7 | 27 |
| Tier 5 | |||||||||||
| 19 | Denzel BostonQ | CLE v HOU | 11.8 | 10.3 | 5.3 | 3.0 | 44 | 0.3 | 5.3 | 18.2 | 22 |
| 20 | Rashee Rice | KC @ ATL | 12.4 | 9.9 | 6.9 | 4.9 | 57 | 0.3 | 5.0 | 17.8 | 26 |
| 21 | Caleb Douglas | MIA @ IND | 12.1 | 9.8 | 6.9 | 4.5 | 64 | 0.2 | 5.3 | 17.0 | 23 |
| 22 | KC Concepcion Jr. | CLE v HOU | 11.9 | 9.7 | 6.8 | 4.5 | 55 | 0.2 | 5.3 | 16.7 | 22 |
| 23 | Garrett WilsonQ | NYJ v BUF | 11.0 | 9.6 | 4.1 | 2.7 | 34 | 0.2 | 5.0 | 16.8 | 26 |
| 24 | Jalen Coker | CAR @ NO | 11.6 | 9.5 | 6.4 | 4.2 | 55 | 0.3 | 4.9 | 16.7 | 25 |
| 25 | DK Metcalf | PIT @ CIN | 11.5 | 9.4 | 7.5 | 4.2 | 52 | 0.3 | 4.9 | 16.6 | 28 |
| 26 | DJ Moore | BUF @ NYJ | 11.1 | 9.4 | 6.0 | 3.5 | 48 | 0.4 | 4.6 | 17.0 | 29 |
| 27 | Malik Washington | MIA @ IND | 11.6 | 9.3 | 6.6 | 4.4 | 49 | 0.3 | 5.0 | 16.2 | 26 |
| 28 | Wan'Dale Robinson | TEN v JAX | 11.9 | 9.3 | 7.9 | 5.3 | 50 | 0.3 | 5.0 | 16.0 | 25 |
| 29 | Stefon Diggs | WAS @ NYG | 11.3 | 9.1 | 7.3 | 4.4 | 47 | 0.4 | 4.7 | 16.0 | 32 |
| 30 | A.J. BrownQ | NE v DET | 10.4 | 9.1 | 4.6 | 2.6 | 34 | 0.3 | 4.3 | 16.5 | 29 |
| Tier 6 | |||||||||||
| 31 | Jakobi Meyers | JAX @ TEN | 10.0 | 8.5 | 4.4 | 3.0 | 43 | 0.4 | 3.8 | 15.9 | 30 |
| 32 | Mack Hollins | NE v DET | 9.8 | 8.2 | 4.8 | 3.3 | 45 | 0.3 | 3.9 | 15.1 | 33 |
| 33 | Ryan Flournoy | DAL v SF | 9.9 | 8.1 | 5.4 | 3.6 | 44 | 0.3 | 4.0 | 14.6 | 27 |
| 34 | DeMario Douglas | NE v DET | 9.8 | 8.0 | 5.1 | 3.5 | 49 | 0.2 | 4.0 | 14.4 | 25 |
| 35 | Mike EvansQ | SF @ DAL | 8.9 | 7.8 | 3.2 | 2.2 | 33 | 0.2 | 3.7 | 14.4 | 33 |
| 36 | Adonai MitchellQ | NYJ v BUF | 9.0 | 7.7 | 5.1 | 2.7 | 40 | 0.2 | 3.8 | 13.8 | 24 |
| 37 | Omar Cooper Jr.Q | NYJ v BUF | 9.2 | 7.6 | 4.4 | 3.2 | 44 | 0.1 | 3.9 | 13.6 | 22 |
| 38 | Jordan AddisonQ | MIN @ GB | 8.7 | 7.5 | 4.3 | 2.4 | 34 | 0.1 | 4.0 | 13.3 | 24 |
| 39 | Khalil Shakir | BUF @ NYJ | 8.8 | 7.2 | 4.7 | 3.2 | 41 | 0.3 | 3.5 | 13.2 | 26 |
| 40 | Tank Dell | HOU @ CLE | 8.5 | 7.2 | 4.6 | 2.7 | 44 | 0.2 | 3.5 | 13.0 | 27 |
| Tier 7 | |||||||||||
| 41 | Jordyn Tyson | NO v CAR | 7.6 | 6.2 | 4.3 | 2.8 | 33 | 0.2 | 2.9 | 11.4 | 22 |
| 42 | Tre Tucker | LV v SEA | 8.7 | 7.1 | 5.3 | 3.1 | 45 | 0.2 | 3.7 | 12.6 | 25 |
| 43 | Devaughn Vele | NO v CAR | 8.8 | 7.1 | 5.3 | 3.4 | 38 | 0.3 | 3.5 | 12.9 | 28 |
| 44 | Ladd McConkeyQ | LAC @ BAL | 7.8 | 7.0 | 2.5 | 1.6 | 24 | 0.1 | 3.6 | 12.4 | 25 |
| 45 | Antonio Williams | WAS @ NYG | 8.8 | 7.0 | 5.8 | 3.6 | 41 | 0.2 | 3.6 | 12.3 | 22 |
| 46 | Tre' HarrisQ | LAC @ BAL | 7.9 | 6.7 | 3.8 | 2.3 | 29 | 0.2 | 3.4 | 12.0 | 24 |
| 47 | Xavier Hutchinson | HOU @ CLE | 8.1 | 6.7 | 5.0 | 2.8 | 35 | 0.3 | 3.3 | 12.1 | 26 |
| 48 | Deebo Samuel Sr.Q | SF @ DAL | 7.3 | 6.5 | 2.0 | 1.5 | 20 | 0.2 | 3.1 | 12.2 | 30 |
TEWeek 10 Tight End Rankings
Trey McBride is our TE1 against the Rams by a wide margin. Isaiah Likely played Thursday night and is locked at TE2, Brock Bowers is TE3 against Seattle and George Kittle is TE4 at Dallas.
Tyler Higbee is questionable after missing Wednesday with an illness but sits at TE5 at Arizona, with Tyler Warren at TE6 against Miami, Travis Kelce at TE7 at Atlanta and Sam LaPorta at TE8 in Munich. Harold Fannin Jr. is off the injury report at TE10, and T.J. Hockenson is out for Minnesota.
| Rank | Player | Matchup | PPR | Half PPR | Targets | Rec | Rec yds | TD | Floor | Ceiling | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||||||||||
| 1 | Trey McBride | ARI v LAR | 23.7 | 17.9 | 16.4 | 11.7 | 95 | 0.4 | 9.9 | 30.4 | 26 |
| Tier 2 | |||||||||||
| 2 | Isaiah Likely | NYG v WAS | 14.7 | 11.8 | 7.9 | 5.7 | 59 | 0.5 | 5.3 | 22.3 | 26 |
| 3 | Brock Bowers | LV v SEA | 13.7 | 11.0 | 8.0 | 5.4 | 65 | 0.3 | 5.3 | 20.3 | 23 |
| 4 | George Kittle | SF @ DAL | 12.9 | 10.6 | 6.2 | 4.5 | 53 | 0.5 | 4.0 | 21.2 | 33 |
| 5 | Tyler HigbeeQ | LAR @ ARI | 12.1 | 10.6 | 4.0 | 3.0 | 32 | 0.2 | 4.9 | 19.4 | 33 |
| 6 | Tyler Warren | IND v MIA | 13.6 | 10.4 | 9.0 | 6.4 | 53 | 0.3 | 5.1 | 18.9 | 24 |
| Tier 3 | |||||||||||
| 7 | Travis Kelce | KC @ ATL | 10.7 | 8.7 | 5.9 | 4.0 | 50 | 0.3 | 3.7 | 16.7 | 37 |
| 8 | Sam LaPorta | DET v NE | 10.7 | 8.6 | 6.2 | 4.2 | 44 | 0.3 | 3.7 | 16.4 | 25 |
| 9 | Colby ParkinsonQ | LAR @ ARI | 10.1 | 8.5 | 4.2 | 3.3 | 29 | 0.3 | 3.5 | 16.5 | 27 |
| 10 | Harold Fannin Jr. | CLE v HOU | 9.7 | 7.7 | 6.1 | 4.1 | 45 | 0.2 | 3.5 | 14.3 | 22 |
| 11 | Chig Okonkwo | WAS @ NYG | 9.6 | 7.5 | 6.1 | 4.3 | 42 | 0.2 | 3.4 | 14.0 | 27 |
| Tier 4 | |||||||||||
| 12 | Dalton Kincaid | BUF @ NYJ | 8.6 | 7.0 | 4.3 | 3.2 | 40 | 0.2 | 2.9 | 13.6 | 27 |
| 13 | Dalton Schultz | HOU @ CLE | 9.1 | 7.2 | 5.2 | 3.8 | 39 | 0.2 | 3.1 | 13.8 | 30 |
| 14 | Hunter Henry | NE v DET | 8.6 | 6.9 | 3.8 | 3.3 | 38 | 0.2 | 2.7 | 13.6 | 31 |
| 15 | Greg Dulcich | MIA @ IND | 8.7 | 6.8 | 5.0 | 3.7 | 39 | 0.2 | 3.0 | 13.0 | 26 |
| 16 | Tucker Kraft | GB v MIN | 8.5 | 6.8 | 5.0 | 3.4 | 32 | 0.3 | 2.8 | 13.2 | 26 |
FLEXWeek 10 Flex Rankings
Stuck between a running back, a receiver and a tight end for your flex spot? This list puts all three positions in one order so you can compare them directly. The order follows half-PPR. In full-PPR leagues, use the PPR column, which gives pass catchers a bigger bump. When two players sit close together, the floor and ceiling columns can break the tie. Take the higher floor when you are favored and the higher ceiling when you need a big week.
| Rank | Player | Pos | Matchup | PPR | Half PPR | Floor | Ceiling | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth WalkerQ | RB1 | KC @ ATL | 22.9 | 22.0 | 14.5 | 33.6 | 26 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB2 | DET v NE | 23.9 | 21.9 | 14.7 | 33.0 | 24 |
| 3 | James Cook III | RB3 | BUF @ NYJ | 20.6 | 19.8 | 12.9 | 30.7 | 27 |
| 4 | Kyren Williams | RB4 | LAR @ ARI | 22.4 | 19.5 | 13.1 | 29.5 | 26 |
| 5 | CeeDee Lamb | WR1 | DAL v SF | 23.7 | 19.3 | 11.3 | 32.0 | 27 |
| 6 | Bijan Robinson | RB5 | ATL v KC | 21.0 | 19.1 | 12.8 | 28.9 | 24 |
| 7 | Javonte Williams | RB6 | DAL v SF | 20.0 | 18.6 | 12.1 | 28.6 | 26 |
| 8 | Christian McCaffrey | RB7 | SF @ DAL | 20.3 | 18.5 | 11.5 | 29.7 | 30 |
| 9 | Trey McBride | TE1 | ARI v LAR | 23.7 | 17.9 | 9.9 | 30.4 | 26 |
| 10 | Jaxon Smith-Njigba | WR2 | SEA @ LV | 21.6 | 17.8 | 9.7 | 30.8 | 24 |
| 11 | Jonathan Taylor | RB8 | IND v MIA | 18.3 | 16.5 | 10.7 | 25.6 | 27 |
| 12 | Amon-Ra St. BrownQ | WR3 | DET v NE | 19.2 | 16.4 | 9.2 | 27.7 | 27 |
| 13 | Ja'Marr Chase | WR4 | CIN v PIT | 19.3 | 15.9 | 8.5 | 27.6 | 26 |
| 14 | Chuba Hubbard | RB9 | CAR @ NO | 17.1 | 15.4 | 10.0 | 23.9 | 27 |
| 15 | Derrick Henry | RB10 | BAL v LAC | 15.6 | 15.1 | 9.6 | 23.8 | 32 |
| 16 | Jaylen Warren | RB11 | PIT @ CIN | 16.2 | 14.7 | 9.7 | 22.5 | 28 |
| 17 | Justin Jefferson | WR5 | MIN @ GB | 17.1 | 14.1 | 7.7 | 24.1 | 27 |
| 18 | Malik Nabers | WR6 | NYG v WAS | 17.0 | 13.8 | 7.5 | 23.8 | 23 |
| 19 | Devin Singletary | RB12 | NYG v WAS | 14.7 | 13.7 | 9.1 | 21.0 | 29 |
| 20 | Ollie Gordon II | RB13 | MIA @ IND | 14.1 | 13.5 | 8.7 | 20.9 | 22 |
| 21 | Tee Higgins | WR7 | CIN v PIT | 15.8 | 13.1 | 6.8 | 23.2 | 27 |
| 22 | Bhayshul Tuten | RB14 | JAX @ TEN | 13.8 | 13.0 | 8.3 | 20.4 | 23 |
| 23 | Matthew Golden | WR8 | GB v MIN | 15.6 | 13.0 | 7.0 | 22.5 | 23 |
| 24 | Chris Olave | WR9 | NO v CAR | 15.8 | 12.8 | 7.0 | 22.0 | 26 |
| 25 | Chase Brown | RB15 | CIN v PIT | 14.3 | 12.2 | 8.1 | 18.7 | 26 |
| 26 | Tyler Allgeier | RB16 | ARI v LAR | 14.0 | 12.1 | 8.1 | 18.2 | 26 |
| 27 | Christian Watson | WR10 | GB v MIN | 14.4 | 12.0 | 6.5 | 20.7 | 27 |
| 28 | Parker Washington | WR11 | JAX @ TEN | 13.9 | 11.9 | 5.8 | 21.9 | 24 |
| 29 | Isaiah Likely | TE2 | NYG v WAS | 14.7 | 11.8 | 5.3 | 22.3 | 26 |
| 30 | Tony Pollard | RB17 | TEN v JAX | 13.0 | 11.8 | 7.4 | 18.6 | 29 |
| 31 | Drake London | WR12 | ATL v KC | 14.2 | 11.6 | 6.4 | 19.9 | 25 |
| 32 | Tetairoa McMillan | WR13 | CAR @ NO | 14.1 | 11.6 | 6.2 | 20.1 | 23 |
| 33 | Zay Flowers | WR14 | BAL v LAC | 14.1 | 11.5 | 6.2 | 19.9 | 26 |
| 34 | Rhamondre StevensonQ | RB18 | NE v DET | 12.3 | 11.5 | 7.4 | 17.7 | 28 |
