Fantasy Football Average Draft Position
| ADP | Player | Team | Pos | Bye | Aution Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 6 | 58 |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | RB | 11 | 56 |
| 3 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 6 | 52 |
| 4 | Puka Nacua | LAR | WR | 11 | 50 |
| 5 | Christian McCaffrey | SF | RB | 8 | 50 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 11 | 49 |
| 7 | Jonathan Taylor | IND | RB | 13 | 49 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 6 | 53 |
| 9 | James Cook III | BUF | RB | 7 | 41 |
| 10 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 14 | 48 |
| 11 | Justin Jefferson | MIN | WR | 6 | 46 |
| 12 | De'Von Achane | MIA | RB | 6 | 44 |
| 13 | Ashton Jeanty | LV | RB | 13 | 39 |
| 14 | Chase Brown | CIN | RB | 6 | 35 |
| 15 | Saquon Barkley | PHI | RB | 10 | 35 |
| 16 | Omarion Hampton | LAC | RB | 7 | 31 |
| 17 | Kenneth Walker | KC | RB | 5 | 32 |
| 18 | A.J. Brown | NE | WR | 11 | 30 |
| 19 | Drake London | ATL | WR | 11 | 43 |
| 20 | Derrick Henry | BAL | RB | 13 | 36 |
| 21 | Brock Bowers | LV | TE | 13 | 31 |
| 22 | Trey McBride | ARI | TE | 14 | 35 |
| 23 | Nico Collins | HOU | WR | 8 | 31 |
| 24 | George Pickens | DAL | WR | 14 | 27 |
| 25 | Chris Olave | NO | WR | 8 | 31 |
| 26 | Josh Allen | BUF | QB | 7 | 27 |
| 27 | Malik Nabers | NYG | WR | 8 | 28 |
| 28 | Rashee Rice | KC | WR | 5 | 40 |
| 30 | Kyren Williams | LAR | RB | 11 | 23 |
| 30 | Tyreek Hill | WR | 12 | 30 | |
| 31 | Javonte Williams | DAL | RB | 14 | 25 |
| 32 | Breece Hall | NYJ | RB | 13 | 30 |
| 33 | DeVonta Smith | PHI | WR | 10 | 23 |
| 34 | Zay Flowers | BAL | WR | 13 | 24 |
| 35 | Josh Jacobs | GB | RB | 11 | 27 |
| 36 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | 5 | 24 |
| 37 | Emeka Egbuka | TB | WR | 10 | 20 |
| 38 | Travis Etienne Jr. | NO | RB | 8 | 23 |
| 39 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 13 | 30 |
| 40 | Tee Higgins | CIN | WR | 6 | 17 |
| 41 | Cam Skattebo | NYG | RB | 8 | 22 |
| 42 | Colston Loveland | CHI | TE | 10 | 17 |
| 43 | Ladd McConkey | LAC | WR | 7 | 18 |
| 45 | Lamar Jackson | BAL | QB | 13 | 12 |
| 46 | Jaylen Waddle | DEN | WR | 10 | 16 |
| 48 | Quinshon Judkins | CLE | RB | 11 | 20 |
| 50 | Bucky Irving | TB | RB | 10 | 20 |
| 51 | David Montgomery | HOU | RB | 8 | 10 |
| 53 | DJ Moore | BUF | WR | 7 | 13 |
| 54 | D'Andre Swift | CHI | RB | 10 | 14 |
| 55 | Luther Burden III | CHI | WR | 10 | 13 |
| 57 | Davante Adams | LAR | WR | 11 | 19 |
| 59 | TreVeyon Henderson | NE | RB | 11 | 10 |
| 60 | Tyler Warren | IND | TE | 13 | 14 |
| 62 | Terry McLaurin | WAS | WR | 7 | 17 |
| 66 | Jameson Williams | DET | WR | 6 | 14 |
| 67 | Drake Maye | NE | QB | 11 | 12 |
| 70 | Joe Burrow | CIN | QB | 6 | 7 |
| 71 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | 7 | 12 |
| 75 | Rome Odunze | CHI | WR | 10 | 15 |
| 79 | Mike Evans | SF | WR | 8 | 8 |
| 82 | Christian Watson | GB | WR | 11 | 7 |
| 83 | Jayden Daniels | WAS | QB | 7 | 12 |
| 86 | Jalen Hurts | PHI | QB | 10 | 11 |
| 89 | Jaylen Warren | PIT | RB | 9 | 7 |
| 90 | Parker Washington | JAX | WR | 7 | 7 |
| 91 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 11 | 10 |
| 93 | Tucker Kraft | GB | TE | 11 | 6 |
| 96 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 14 | 9 |
| 98 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 11 | 9 |
| 99 | Courtland Sutton | DEN | WR | 10 | 9 |
| 100 | Kyle Pitts Sr. | ATL | TE | 11 | 11 |
| 101 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR | 7 | 8 |
| 103 | Caleb Williams | CHI | QB | 10 | 5 |
| 104 | DK Metcalf | PIT | WR | 9 | 8 |
| 106 | Sam LaPorta | DET | TE | 6 | 8 |
| 109 | Tony Pollard | TEN | RB | 9 | 6 |
| 112 | Nick Chubb | RB | 6 | 2 | |
| 113 | Dak Prescott | DAL | QB | 14 | 6 |
| 114 | Rico Dowdle | PIT | RB | 9 | 6 |
| 115 | Michael Wilson | ARI | WR | 14 | 5 |
| 116 | RJ Harvey | DEN | RB | 10 | 3 |
| 119 | Justin Herbert | LAC | QB | 7 | 4 |
| 120 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 5 | 5 |
| 121 | Trevor Lawrence | JAX | QB | 7 | 6 |
| 124 | Chris Godwin Jr. | TB | WR | 10 | 3 |
| 125 | J.K. Dobbins | DEN | RB | 10 | 5 |
| 127 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR | 9 | 8 |
| 128 | Alec Pierce | IND | WR | 13 | 8 |
| 130 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 9 | 4 |
| 131 | Jaxson Dart | NYG | QB | 8 | 7 |
| 132 | George Kittle | SF | TE | 8 | 6 |
| 133 | Matthew Stafford | LAR | QB | 11 | 4 |
| 134 | Kyle Monangai | CHI | RB | 10 | 4 |
| 136 | Brandon Aubrey | DAL | K | 14 | 1 |
| 138 | Blake Corum | LAR | RB | 11 | 3 |
| 139 | Quentin Johnston | LAC | WR | 7 | 3 |
| 140 | Travis Kelce | KC | TE | 5 | 7 |
| 142 | Kenny Gainwell | TB | RB | 10 | 4 |
| 144 | Josh Downs | IND | WR | 13 | 3 |
| 145 | Jordan Addison | MIN | WR | 6 | 4 |
| 146 | Jordan Mason | MIN | RB | 6 | 4 |
| 148 | Stefon Diggs | WAS | WR | 7 | 2 |
| 149 | Patrick Mahomes | KC | QB | 5 | 5 |
| 150 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 7 | 4 |
| 151 | Jakobi Meyers | JAX | WR | 7 | 5 |
| 152 | Bo Nix | DEN | QB | 10 | 5 |
| 153 | Jayden Reed | GB | WR | 11 | 4 |
| 155 | Isaiah Likely | NYG | TE | 8 | 3 |
| 156 | Jake Ferguson | DAL | TE | 14 | 4 |
| 157 | Rachaad White | WAS | RB | 7 | 4 |
| 158 | Brock Purdy | SF | QB | 8 | 6 |
| 161 | Dalton Kincaid | BUF | TE | 7 | 3 |
| 163 | Aaron Jones Sr. | MIN | RB | 6 | 4 |
| 164 | Jared Goff | DET | QB | 6 | 2 |
| 165 | Matthew Golden | GB | WR | 11 | 4 |
| 166 | Adam Thielen | WR | 5 | 1 | |
| 167 | Dallas Goedert | PHI | TE | 10 | 6 |
| 168 | Mark Andrews | BAL | TE | 13 | 4 |
| 169 | Romeo Doubs | NE | WR | 11 | 2 |
| 170 | Xavier Worthy | KC | WR | 5 | 4 |
| 172 | Cameron Dicker | LAC | K | 7 | 1 |
| 173 | Baker Mayfield | TB | QB | 10 | 1 |
| 174 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR | 8 | 3 |
| 175 | Khalil Shakir | BUF | WR | 7 | 3 |
| 176 | Woody Marks | HOU | RB | 8 | 2 |
| 177 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | 7 | 1 |
| 178 | Zach Charbonnet | SEA | RB | 11 | 2 |
| 179 | Kyler Murray | MIN | QB | 6 | 1 |
| 180 | Ka'imi Fairbairn | HOU | K | 8 | 1 |
| 181 | Rashid Shaheed | SEA | WR | 11 | 2 |
| 182 | Tyler Allgeier | ARI | RB | 14 | 1 |
| 183 | Jalen Coker | CAR | WR | 5 | 2 |
| 185 | Los Angeles Rams | LAR | DEF | 11 | 1 |
| 186 | Seattle Seahawks | SEA | DEF | 11 | 1 |
| 187 | Jordan Love | GB | QB | 11 | 0 |
| 188 | Tyjae Spears | TEN | RB | 9 | 3 |
| 189 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 8 | 2 |
| 190 | Cam Little | JAX | K | 7 | 0 |
| 191 | Tyler Shough | NO | QB | 8 | 2 |
| 192 | Keaton Mitchell | LAC | RB | 7 | 1 |
| 193 | Alvin Kamara | NO | RB | 8 | 2 |
| 194 | Juwan Johnson | NO | TE | 8 | 2 |
| 195 | Isiah Pacheco | DET | RB | 6 | 2 |
| 196 | Hunter Henry | NE | TE | 11 | 2 |
| 202 | Brenton Strange | JAX | TE | 7 | 1 |
| 203 | Brian Robinson | ATL | RB | 11 | 1 |
| 204 | Jake Bates | DET | K | 6 | 1 |
| 206 | Malik Willis | MIA | QB | 6 | 1 |
| 207 | T.J. Hockenson | MIN | TE | 6 | 2 |
| 209 | MarShawn Lloyd | GB | RB | 11 | 0 |
| 210 | Tank Bigsby | PHI | RB | 10 | 1 |
| 212 | Dylan Sampson | CLE | RB | 11 | 2 |
| 213 | Chig Okonkwo | WAS | TE | 7 | 0 |
| 214 | Jalen Nailor | LV | WR | 13 | 0 |
| 216 | Oronde Gadsden | LAC | TE | 7 | 0 |
| 217 | Jerry Jeudy | CLE | WR | 11 | 1 |
| 218 | Eddy Piñeiro | SF | K | 8 | 1 |
| 219 | Minnesota Vikings | MIN | DEF | 6 | 2 |
| 220 | Tre Tucker | LV | WR | 13 | 1 |
| 221 | Tank Dell | HOU | WR | 8 | 1 |
| 222 | Los Angeles Chargers | LAC | DEF | 7 | 1 |
| 223 | Tyler Loop | BAL | K | 13 | 1 |
| 224 | C.J. Stroud | HOU | QB | 8 | 0 |
| 225 | Daniel Jones | IND | QB | 13 | 1 |
| 226 | Jacksonville Jaguars | JAX | DEF | 7 | 0 |
| 227 | Jauan Jennings | MIN | WR | 6 | 0 |
| 228 | Jalen McMillan | TB | WR | 10 | 1 |
| 229 | Detroit Lions | DET | DEF | 6 | 1 |
| 230 | Dalton Schultz | HOU | TE | 8 | 1 |
| 233 | Sam Darnold | SEA | QB | 11 | 0 |
| 234 | Malik Washington | MIA | WR | 6 | 0 |
| 235 | Braelon Allen | NYJ | RB | 13 | 1 |
| 237 | Keenan Allen | IND | WR | 13 | 0 |
| 238 | Harrison Butker | KC | K | 5 | 1 |
| 239 | Chris Boswell | PIT | K | 9 | 0 |
| 240 | Cam Ward | TEN | QB | 9 | 0 |
| 241 | Evan McPherson | CIN | K | 6 | 0 |
| 242 | Terrance Ferguson | LAR | TE | 11 | 1 |
| 243 | Travis Hunter | JAX | WR | 7 | 3 |
| 245 | Isaac TeSlaa | DET | WR | 6 | 0 |
| 247 | Pittsburgh Steelers | PIT | DEF | 9 | 1 |
| 248 | Will Reichard | MIN | K | 6 | 0 |
| 249 | New England Patriots | NE | DEF | 11 | 0 |
| 250 | Tre' Harris | LAC | WR | 7 | 0 |
| 252 | Jaydon Blue | DAL | RB | 14 | 0 |
| 253 | Dallas Cowboys | DAL | DEF | 14 | 0 |
| 254 | Andy Borregales | NE | K | 11 | 0 |
| 255 | Kayshon Boutte | HOU | WR | 8 | 0 |
| 257 | Baltimore Ravens | BAL | DEF | 13 | 1 |
| 258 | Pat Freiermuth | PIT | TE | 9 | 0 |
| 259 | Bryce Young | CAR | QB | 5 | 0 |
| 260 | AJ Barner | SEA | TE | 11 | 0 |
| 261 | Ray Davis | BUF | RB | 7 | 1 |
| 262 | Adonai Mitchell | NYJ | WR | 13 | 1 |
| 263 | Pat Bryant | DEN | WR | 10 | 0 |
| 266 | David Njoku | LAC | TE | 7 | 0 |
| 267 | Calvin Ridley | TEN | WR | 9 | 1 |
| 270 | Philadelphia Eagles | PHI | DEF | 10 | 1 |
| 271 | Michael Penix Jr. | ATL | QB | 11 | 0 |
| 272 | Cairo Santos | CHI | K | 10 | 1 |
| 275 | James Conner | ARI | RB | 14 | 0 |
| 276 | Aaron Rodgers | PIT | QB | 9 | 0 |
| 277 | Jake Tonges | SF | TE | 8 | 0 |
| 279 | Cooper Kupp | SEA | WR | 11 | 0 |
| 280 | San Francisco 49ers | SF | DEF | 8 | 0 |
| 282 | Dalvin Cook | RB | 7 | 0 | |
| 283 | Jacoby Brissett | ARI | QB | 14 | 0 |
| 284 | Shedeur Sanders | CLE | QB | 11 | 0 |
| 287 | Sean Tucker | TB | RB | 10 | 0 |
| 288 | Chase McLaughlin | TB | K | 10 | 1 |
| 289 | Jake Elliott | PHI | K | 10 | 0 |
| 290 | Cade Otton | TB | TE | 10 | 0 |
| 292 | Taysom Hill | QB | 11 | 1 | |
| 294 | Jaylin Noel | HOU | WR | 8 | 0 |
| 300 | Christian Kirk | SF | WR | 8 | 0 |
| 301 | Tua Tagovailoa | ATL | QB | 11 | 0 |
| 304 | Jaylen Wright | MIA | RB | 6 | 0 |
| 304 | Diontae Johnson | WR | 9 | 0 | |
| 306 | Green Bay Packers | GB | DEF | 11 | 0 |
| 308 | Antonio Gibson | RB | 14 | 0 | |
| 309 | Troy Franklin | DEN | WR | 10 | 0 |
| 310 | D'Onta Foreman | RB | 10 | 0 | |
| 311 | Darnell Mooney | NYG | WR | 8 | 0 |
| 315 | Rashod Bateman | BAL | WR | 13 | 0 |
| 318 | Kansas City Chiefs | KC | DEF | 5 | 0 |
| 325 | Indianapolis Colts | IND | DEF | 13 | 0 |
| 331 | Buffalo Bills | BUF | DEF | 7 | 1 |
| 332 | Chicago Bears | CHI | DEF | 10 | 0 |
| 333 | Colby Parkinson | LAR | TE | 11 | 0 |
| 335 | Jack Bech | LV | WR | 13 | 0 |
| 337 | Mason Taylor | NYJ | TE | 13 | 0 |
| 337 | Hunter Renfrow | WR | 14 | 0 | |
| 338 | Kadarius Toney | WR | 10 | 0 | |
| 339 | Devaughn Vele | NO | WR | 8 | 0 |
| 340 | Wil Lutz | DEN | K | 10 | 0 |
| 347 | Tory Horton | SEA | WR | 11 | 0 |
| 350 | J.J. McCarthy | MIN | QB | 6 | 0 |
| 352 | Tampa Bay Buccaneers | TB | DEF | 10 | 0 |
| 353 | Carolina Panthers | CAR | DEF | 5 | 0 |
| 356 | Kendre Miller | NO | RB | 8 | 0 |
| 358 | Marvin Mims Jr. | DEN | WR | 10 | 0 |
| 360 | Kaleb Johnson | PIT | RB | 9 | 0 |
| 369 | Keon Coleman | BUF | WR | 7 | 0 |
| 375 | Elic Ayomanor | TEN | WR | 9 | 0 |
| 379 | Najee Harris | NYG | RB | 8 | 0 |
| 380 | Jimmy Garoppolo | QB | 8 | 0 | |
| 382 | Las Vegas Raiders | LV | DEF | 13 | 0 |
| 385 | Matt Gay | LV | K | 13 | 0 |
| 387 | Brashard Smith | KC | RB | 5 | 0 |
| 388 | Theo Johnson | NYG | TE | 8 | 0 |
| 391 | Allen Lazard | WR | 9 | 0 | |
| 392 | Kyle Williams | NE | WR | 11 | 0 |
| 393 | Tyler Bass | BUF | K | 7 | 0 |
| 395 | Brandon Aiyuk | SF | WR | 8 | 0 |
| 396 | Atlanta Falcons | ATL | DEF | 11 | 1 |
| 401 | Chimere Dike | TEN | WR | 9 | 0 |
| 406 | Devin Neal | NO | RB | 8 | 0 |
| 408 | Chad Ryland | ARI | K | 14 | 0 |
| 411 | Jake Moody | K | 7 | 0 | |
| 427 | New York Giants | NYG | DEF | 8 | 0 |
| 430 | Miami Dolphins | MIA | DEF | 6 | 0 |
| 432 | Joey Slye | TEN | K | 9 | 0 |
| 433 | Hayden Hurst | TE | 5 | 0 | |
| 435 | Arizona Cardinals | ARI | DEF | 14 | 0 |
| 437 | Trey Benson | ARI | RB | 14 | 0 |
| 439 | Cleveland Browns | CLE | DEF | 11 | 0 |
| 441 | Nick Folk | ATL | K | 11 | 0 |
| 449 | Curtis Samuel | WR | 7 | 0 | |
| 452 | Cam Akers | RB | 8 | 0 | |
| 453 | Hunter Luepke | DAL | RB | 14 | 0 |
| 455 | Tennessee Titans | TEN | DEF | 9 | 0 |
| 455 | Matt Prater | K | 7 | 0 | |
| 465 | New York Jets | NYJ | DEF | 13 | 0 |
| 478 | Cade York | K | 13 | 0 | |
| 482 | Austin Hooper | ATL | TE | 11 | 0 |
| 511 | Gabe Davis | WR | 7 | 0 | |
| 524 | Avery Williams | RB | 9 | 0 | |
| 550 | Chase Claypool | WR | 12 | 0 | |
| 557 | Gerald Everett | TE | 7 | 0 | |
| 561 | Houston Texans | HOU | DEF | 8 | 2 |
| 597 | Dontayvion Wicks | PHI | WR | 10 | 0 |
| 600 | Denver Broncos | DEN | DEF | 10 | 2 |
| 602 | Salvon Ahmed | CHI | RB | 10 | 0 |
| 607 | Anders Carlson | K | 9 | 0 | |
| 608 | Jalen Tolbert | MIA | WR | 6 | 0 |
| 611 | Gardner Minshew II | ARI | QB | 14 | 0 |
| 611 | Greg Joseph | K | 8 | 0 | |
| 612 | Devin Singletary | NYG | RB | 8 | 0 |
| 613 | Ty Johnson | BUF | RB | 7 | 1 |
| 616 | Justice Hill | BAL | RB | 13 | 3 |
| 617 | Sterling Shepard | HOU | WR | 8 | 0 |
| 618 | Trent Taylor | WR | 14 | 0 | |
| 619 | Malik Davis | DAL | RB | 14 | 0 |
| 621 | Michael Mayer | LV | TE | 13 | 0 |
| 622 | Andy Dalton | PHI | QB | 10 | 0 |
| 626 | KaVontae Turpin | DAL | WR | 14 | 0 |
| 626 | Parker Romo | K | 5 | 0 | |
| 627 | New Orleans Saints | NO | DEF | 8 | 0 |
| 630 | Tyquan Thornton | KC | WR | 5 | 0 |
| 632 | Anthony Richardson Sr. | IND | QB | 13 | 0 |
| 634 | Charlie Kolar | LAC | TE | 7 | 0 |
| 636 | Trey Lance | LAC | QB | 7 | 0 |
| 637 | Justin Fields | KC | QB | 5 | 0 |
| 640 | DeMario Douglas | NE | WR | 11 | 0 |
| 641 | Joshua Palmer | BUF | WR | 7 | 0 |
| 642 | Calvin Austin III | NYG | WR | 8 | 0 |
| 644 | AJ Dillon | CAR | RB | 5 | 1 |
| 645 | Daniel Bellinger | TEN | TE | 9 | 0 |
| 646 | Mac Jones | SF | QB | 8 | 0 |
| 647 | Tommy Tremble | CAR | TE | 5 | 0 |
| 648 | Tyler Huntley | BAL | QB | 13 | 0 |
| 649 | Connor Heyward | LV | RB | 13 | 0 |
| 650 | Jahan Dotson | ATL | WR | 11 | 0 |
| 651 | Treylon Burks | WAS | WR | 7 | 0 |
| 652 | Deshaun Watson | CLE | QB | 11 | 0 |
| 653 | Jerome Ford | RB | 7 | 0 | |
| 654 | Cole Kmet | CHI | TE | 10 | 0 |
| 655 | Noah Gray | KC | TE | 5 | 0 |
| 657 | Tutu Atwell | MIA | WR | 6 | 0 |
| 659 | Tim Patrick | NYJ | WR | 13 | 0 |
| 661 | Jarquez Hunter | LAR | RB | 11 | 0 |
| 663 | Hollywood Brown | PHI | WR | 10 | 0 |
| 665 | Noah Fant | NO | TE | 8 | 0 |
| 666 | Mike Gesicki | CIN | TE | 6 | 0 |
| 667 | Darius Slayton | NYG | WR | 8 | 0 |
| 668 | Dante Pettis | BUF | WR | 7 | 0 |
| 669 | Brycen Tremayne | CAR | WR | 5 | 0 |
| 671 | Washington Commanders | WAS | DEF | 7 | 0 |
| 672 | Samaje Perine | CIN | RB | 6 | 1 |
| 673 | Dawson Knox | BUF | TE | 7 | 0 |
| 674 | Mason Rudolph | PIT | QB | 9 | 0 |
| 675 | Greg Dortch | DET | WR | 6 | 0 |
| 676 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 11 | 0 |
| 680 | Tai Felton | MIN | WR | 6 | 0 |
| 681 | Audric Estimé | NO | RB | 8 | 0 |
| 682 | Jordan James | SF | RB | 8 | 0 |
| 686 | A.T. Perry | WR | 9 | 0 | |
| 687 | Ja'Lynn Polk | WR | 8 | 0 | |
| 689 | Mack Hollins | NE | WR | 11 | 0 |
| 691 | Cedric Tillman | CLE | WR | 11 | 0 |
| 692 | Skyy Moore | GB | WR | 11 | 0 |
| 693 | Demarcus Robinson | SF | WR | 8 | 0 |
| 695 | David Moore | CAR | WR | 5 | 0 |
| 696 | Jalin Hyatt | NYG | WR | 8 | 0 |
| 697 | Tyler Higbee | LAR | TE | 11 | 0 |
| 698 | Kendrick Bourne | ARI | WR | 14 | 0 |
| 699 | Bo Melton | GB | WR | 11 | 0 |
| 701 | Jameis Winston | NYG | QB | 8 | 0 |
| 702 | Marcus Mariota | WAS | QB | 7 | 0 |
| 705 | Jason Sanders | NYJ | K | 13 | 0 |
| 707 | Josh Oliver | MIN | TE | 6 | 0 |
| 709 | Mecole Hardman Jr. | BUF | WR | 7 | 0 |
| 710 | Joe Flacco | CIN | QB | 6 | 0 |
| 715 | Bryce Ford-Wheaton | WR | 14 | 0 | |
| 717 | Trevor Etienne | CAR | RB | 5 | 0 |
| 723 | Cincinnati Bengals | CIN | DEF | 6 | 0 |
| 726 | Isaac Guerendo | SF | RB | 8 | 0 |
| 727 | Jeff Wilson Jr. | RB | 12 | 0 | |
| 729 | Marquez Valdes-Scantling | DAL | WR | 14 | 0 |
| 730 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | WR | 10 | 0 |
| 734 | Geno Smith | NYJ | QB | 13 | 0 |
| 735 | Cedrick Wilson Jr. | DET | WR | 6 | 0 |
| 738 | Dont'e Thornton Jr. | LV | WR | 13 | 0 |
| 743 | Jaylin Lane | WAS | WR | 7 | 0 |
| 744 | Tim Jones | JAX | WR | 7 | 0 |
| 747 | Kyle Juszczyk | SF | RB | 8 | 0 |
| 749 | Tahj Brooks | CIN | RB | 6 | 0 |
| 750 | Jalen Royals | KC | WR | 5 | 0 |
| 755 | Luke McCaffrey | WAS | WR | 7 | 0 |
| 757 | Elijah Arroyo | SEA | TE | 11 | 0 |
| 758 | Evan Engram | DEN | TE | 10 | 0 |
| 758 | Joshua Karty | K | 8 | 1 | |
| 759 | DJ Giddens | IND | RB | 13 | 0 |
| 760 | Jordan Whittington | LAR | WR | 11 | 0 |
| 761 | Will Shipley | PHI | RB | 10 | 0 |
| 763 | Brady Russell | SEA | RB | 11 | 0 |
| 766 | Isaiah Hodgins | NYG | WR | 8 | 0 |
| 768 | Elijah Higgins | ARI | TE | 14 | 0 |
| 769 | Ja'Tavion Sanders | CAR | TE | 5 | 0 |
| 770 | Tez Johnson | TB | WR | 10 | 0 |
| 771 | Savion Williams | GB | WR | 11 | 0 |
| 772 | Xavier Legette | CAR | WR | 5 | 0 |
| 773 | Alec Ingold | LAC | RB | 7 | 0 |
| 775 | Andrei Iosivas | CIN | WR | 6 | 0 |
| 776 | Ben Skowronek | PIT | WR | 9 | 0 |
| 777 | Jaleel McLaughlin | DEN | RB | 10 | 0 |
| 779 | Devin Duvernay | ARI | WR | 14 | 0 |
| 785 | Ollie Gordon II | MIA | RB | 6 | 0 |
| 787 | Xavier Hutchinson | HOU | WR | 8 | 0 |
| 792 | Cody White | SEA | WR | 11 | 0 |
| 797 | Zamir White | NO | RB | 8 | 0 |
| 799 | Luke Farrell | SF | TE | 8 | 0 |
| 803 | Emari Demercado | KC | RB | 5 | 0 |
| 805 | Nick Westbrook-Ikhine | IND | WR | 13 | 0 |
| 806 | Terrace Marshall Jr. | MIA | WR | 6 | 0 |
| 807 | Chris Brooks | GB | RB | 11 | 0 |
| 808 | Bub Means | NO | WR | 8 | 0 |
| 809 | Joshua Dobbs | DET | QB | 6 | 0 |
| 810 | Kalif Raymond | CHI | WR | 10 | 0 |
| 813 | Kirk Cousins | LV | QB | 13 | 0 |
| 814 | Michael Carter | TEN | RB | 9 | 0 |
| 815 | JuJu Smith-Schuster | WR | 8 | 0 | |
| 819 | Carlos Washington Jr. | MIA | RB | 6 | 0 |
| 820 | Justin Watson | HOU | WR | 8 | 0 |
| 821 | Jelani Woods | NYJ | TE | 13 | 0 |
| 824 | Xavier Restrepo | TEN | WR | 9 | 0 |
| 829 | Drew Lock | SEA | QB | 11 | 0 |
| 833 | Tanner McKee | PHI | QB | 10 | 0 |
| 834 | Devontez Walker | BAL | WR | 13 | 0 |
| 837 | Dee Eskridge | WR | 12 | 0 | |
| 840 | Brock Wright | DET | TE | 6 | 0 |
| 841 | Jimmy Horn Jr. | CAR | WR | 5 | 0 |
| 842 | Tylan Wallace | CLE | WR | 11 | 0 |
| 852 | Kenny Pickett | CAR | QB | 5 | 0 |
| 853 | Sam Howell | DAL | QB | 14 | 0 |
| 855 | Josh Whyle | GB | TE | 11 | 0 |
| 858 | Keandre Lambert-Smith | LAC | WR | 7 | 0 |
| 863 | Pierre Strong Jr. | GB | RB | 11 | 0 |
| 867 | Jarrett Stidham | DEN | QB | 10 | 0 |
| 868 | Justin Shorter | LV | WR | 13 | 0 |
| 877 | Davis Mills | HOU | QB | 8 | 0 |
| 879 | Shane Buechele | BUF | QB | 7 | 0 |
| 886 | Ihmir Smith-Marsette | ARI | WR | 14 | 0 |
| 887 | Dyami Brown | WAS | WR | 7 | 0 |
| 890 | Elijah Moore | PHI | WR | 10 | 0 |
| 901 | Roman Wilson | PIT | WR | 9 | 0 |
| 906 | Khalil Herbert | SF | RB | 8 | 0 |
| 908 | Ty Chandler | NO | RB | 8 | 0 |
| 911 | Mitchell Trubisky | TEN | QB | 9 | 0 |
| 913 | Jeremy Ruckert | NYJ | TE | 13 | 0 |
| 916 | Noah Brown | WR | 13 | 0 | |
| 919 | Jeremy McNichols | WAS | RB | 7 | 0 |
| 925 | Jacob Cowing | SF | WR | 8 | 0 |
| 927 | Dare Ogunbowale | LV | RB | 13 | 0 |
| 928 | DJ Chark | WR | 5 | 0 | |
| 929 | Carson Steele | PHI | RB | 10 | 0 |
| 930 | Daniel Carlson | NO | K | 8 | 0 |
| 937 | K.J. Osborn | TEN | WR | 9 | 0 |
| 939 | Cam Miller | MIA | QB | 6 | 0 |
| 940 | Aidan O'Connell | LV | QB | 13 | 0 |
| 942 | Drew Sample | CIN | TE | 6 | 0 |
| 944 | Graham Mertz | HOU | QB | 8 | 0 |
| 954 | Israel Abanikanda | DAL | RB | 14 | 0 |
| 957 | Ameer Abdullah | JAX | RB | 7 | 0 |
| 957 | Justyn Ross | WR | 10 | 0 | |
| 963 | Jackson Hawes | BUF | TE | 7 | 0 |
| 965 | Odell Beckham Jr. | NYG | WR | 8 | 0 |
| 966 | Cooper Rush | ATL | QB | 11 | 0 |
| 967 | Travis Homer | PIT | RB | 9 | 0 |
| 968 | Patrick Taylor Jr. | SF | RB | 8 | 0 |
| 973 | Dylan Laube | LV | RB | 13 | 0 |
| 976 | Patrick Ricard | NYG | RB | 8 | 0 |
| 980 | Jalen Milroe | SEA | QB | 11 | 0 |
| 981 | Chris Manhertz | NYG | TE | 8 | 0 |
| 982 | Adam Trautman | DEN | TE | 10 | 0 |
| 987 | Julius Chestnut | TEN | RB | 9 | 0 |
| 990 | Blake Grupe | IND | K | 13 | 1 |
| 994 | Bailey Zappe | NYJ | QB | 13 | 0 |
| 996 | Tommy DeVito | NE | QB | 11 | 0 |
| 998 | Tyler Conklin | DET | TE | 6 | 0 |
| 999 | Joe Milton III | DAL | QB | 14 | 0 |







