NFL Depth Charts
NFL Depth Charts- Updated: May 9th
KEYS:
- Underrated Fantasy Value
- Fantasy Sleeper
- Rookie
-Potential Cap/Roster Spot Casualty
-Potential Trade Bait
- Injured/Recovering
Gridiron Experts Fantasy Football Depth Charts. Expect a ton of player personal movement over the next couple months. If you spot an error please send us a tip and Info@gridironexperts.com
We will announce changes as we go on Twitter, you should follow us!
NFL Depth Charts
New England Patriots
Updated:5/9
| QB1 | Tom Brady |
| QB2 | Brian Hoyer |
| QB3 | Ryan Mallett |
| RB1 | Danny Woodhead |
| RB2 | Stevan Ridley |
| RB3 | Shane Vereen |
| RB4 | Spencer Larsen |
| WR1 | Wes Welker |
| WR2 | Brandon Lloyd |
| WR3 | Deion Branch |
| WR4 | Anthony Gonzalez |
| WR5 | Donte’ Stallworth |
| WR6 | Chad Ochocinco |
| TE1 | Rob Gronkowski |
| TE2 | Aaron Hernandez |
| TE3 | Daniel Fells |
| K | Stephen Gostkowski |
Buffalo Bills
Updated:5/9
| QB1 | Ryan Fitzpatrick |
| QB2 | Tyler Thigpen |
| QB3 | |
| RB1 | Fred Jackson |
| RB2 | C.J. Spiller |
| RB3 | Johnny White |
| RB4 | Tashard Choice |
| WR1 | Steve Johnson |
| WR2 | David Nelson |
| WR3 | Brad Smith |
| WR4 | T.J. Graham |
| WR5 | Derek Hagan |
| WR6 | Donald Jones |
| TE1 | Scott Chandler |
| TE2 | Lee Smith |
| TE3 | |
| K | Rian Lindell |
Miami Dolphins
Updated 5/9
| QB1 | Ryan Tannehill |
| QB2 | Matt Moore |
| QB3 | David Garrard |
| RB1 | Reggie Bush |
| RB2 | Daniel Thomas |
| RB3 | Lamar Miller |
| RB4 | Steve Slaton |
| WR1 | Davone Bess |
| WR2 | Brian Hartline |
| WR3 | Legedu Naanee |
| WR4 | Clyde Gates |
| WR5 | B.J. Cunningham |
| WR6 | Rishard Matthews |
| TE1 | Anthony Fasano |
| TE2 | Michael Egnew |
| TE3 | |
| K | Dan Carpenter |
New York Jets
Updated:5/9
| QB1 | Mark Sanchez |
| QB2 | Tim Tebow |
| QB3 | |
| RB1 | Shonn Greene |
| RB2 | Joe McKnight |
| RB3 | Ladainian Tomlinson |
| RB4 | Bilal Powell |
| WR1 | Santonio Holmes |
| WR2 | Stephen Hill |
| WR3 | Plaxico Burress |
| WR4 | Chaz Schilens |
| WR5 | Jeremy Kerley |
| WR6 | Patrick Turner |
| TE1 | Dustin Keller |
| TE2 | Hayden Smith |
| TE3 | |
| K | Nick Folk |
Cincinnati Bengals
Updated:5/9
| QB1 | Andy Dalton |
| QB2 | Bruce Gradkowski |
| QB3 | |
| RB1 | BenJarvus Green-Ellis |
| RB2 | Cedric Benson |
| RB3 | Bernard Scott |
| RB4 | Brian Leonard |
| WR1 | A.J. Green |
| WR2 | Mohamed Sanu |
| WR3 | Andrew Hawkins |
| WR4 | Brandon Tate |
| WR5 | Jordan Shipley |
| WR6 | Marvin Jones |
| TE1 | Jermaine Gresham |
| TE2 | Bo Scaife |
| TE3 | |
| K | Mike Nugent |
Cleveland Browns
Updated:5/9
| QB1 | Brandon Weeden |
| QB2 | Colt McCoy |
| QB3 | Seneca Wallace |
| RB1 | Trent Richardson |
| RB2 | Montario Hardesty |
| RB3 | Chris Ogbonnaya |
| RB4 | |
| WR1 | Mohamed Massaquoi |
| WR2 | Greg Little |
| WR3 | Josh Cribbs |
| WR4 | Jordan Norwood |
| WR5 | Travis Benjamin |
| WR6 | |
| TE1 | Ben Watson |
| TE2 | Evan Moore |
| TE3 | Alex Smith |
| K | Phil Dawson |
Pittsburgh Steelers
Updated:5/9
| QB1 | Ben Roethlisberger |
| QB2 | Charlie Batch |
| QB3 | Dennis Dixon |
| RB1 | Rashard Mendenhall |
| RB2 | Isaac Redman |
| RB3 | Jonathan Dwyer |
| RB4 | Mewelde Moore |
| WR1 | Mike Wallace |
| WR2 | Antonio Brown |
| WR3 | Emmanuel Sanders |
| WR4 | Jerricho Cotchery |
| WR5 | Toney Clemons |
| WR6 | |
| TE1 | Heath Miller |
| TE2 | Leonard Pope |
| TE3 | Weslye Saunders |
| K | Shaun Suisham |
Baltimore Ravens
Updated:5/9
| QB1 | Joe Flacco |
| QB2 | Curtis Painter |
| QB3 | Tyrod Taylor |
| RB1 | Ray Rice |
| RB2 | Bernard Pierce |
| RB3 | Ricky Williams |
| RB4 | Vonta Leach |
| WR1 | Anquan Boldin |
| WR2 | Torrey Smith |
| WR3 | LaQuan Williams |
| WR4 | Jacoby Jones |
| WR5 | David Reed |
| WR6 | |
| TE1 | Ed Dickson |
| TE2 | Dennis Pitta |
| TE3 | Weslye Saunders |
| K | Billy Cundiff |
Houston Texans
Updated:5/9
| QB1 | Matt Schaub |
| QB2 | T.J. Yates |
| QB3 | |
| RB1 | Arian Foster |
| RB2 | Ben Tate |
| RB3 | Derrick Ward |
| RB4 | |
| WR1 | Andre Johnson |
| WR2 | Kevin Walter |
| WR3 | DeVier Posey |
| WR4 | Keshawn Martin |
| WR5 | Bryant Johnson |
| WR6 | |
| TE1 | Owen Daniels |
| TE2 | James Casey |
| TE3 | |
| K | Shayne Graham |
Indianapolis Colts
Updated:5/9
| QB1 | Andrew Luck |
| QB2 | Kerry Collins |
| QB3 | Chandler Harnish |
| RB1 | Donald Brown |
| RB2 | Deji Karim |
| RB3 | Delone Carter |
| RB4 | Vick Ballard |
| WR1 | Reggie Wayne |
| WR2 | Austin Collie |
| WR3 | Ty Hilton |
| WR4 | Donnie Avery |
| WR5 | LaVon Brazill |
| WR6 | |
| TE1 | Coby Fleener |
| TE2 | Dwayne Allen |
| TE3 | Brody Eldridge |
| K | Adam Vinatieri |
Jacksonville Jaguars
Updated:5/9
| QB1 | Blaine Gabbert |
| QB2 | Chad Henne |
| QB3 | Luke McCown |
| RB1 | Maurice Jones-Drew |
| RB2 | Greg Jones |
| RB3 | Montell Owens |
| RB4 | Rashad Jennings |
| WR1 | Laurent Robinson |
| WR2 | Justin Blackmon |
| WR3 | Mike Thomas |
| WR4 | Mike Sims-Walker |
| WR5 | Lee Evans |
| WR6 | |
| TE1 | Marcedes Lewis |
| TE2 | Zach Miller |
| TE3 | Colin Cloherty |
| K | Josh Scobee |
Tennessee Titans
Updated:5/9
| QB1 | Jake Locker |
| QB2 | Matt Hasselbeck |
| QB3 | Rusty Smith |
| RB1 | Chris Johnson |
| RB2 | Javon Ringer |
| RB3 | Jamie Harper |
| RB4 | Ahmard Hall |
| WR1 | Kenny Britt |
| WR2 | Kendall Wright |
| WR3 | Nate Washington |
| WR4 | Damian Williams |
| WR5 | Lavelle Hawkins |
| WR6 | |
| TE1 | Jared Cook |
| TE2 | Craig Stevens |
| TE3 | Taylor Thompson |
| K | Josh Scobee |
San Diego Chargers
Updated:5/9
| QB1 | Philip Rivers |
| QB2 | Charlie Whitehurst |
| QB3 | |
| RB1 | Ryan Mathews |
| RB2 | Le’Ron McClain |
| RB3 | Curtis Brinkley |
| RB4 | Jacob Hester |
| WR1 | Malcom Floyd |
| WR2 | Robert Meachem |
| WR3 | Vincent Brown |
| WR4 | Eddie Royal |
| WR5 | Patrick Crayton |
| WR6 | |
| TE1 | Antonio Gates |
| TE2 | Randy McMichael |
| TE3 | Dante Rosario |
| K | Nick Novak |
Denver Broncos
Updated:5/9
| QB1 | Peyton Manning |
| QB2 | Caleb Hanie |
| QB3 | Brock Osweiler |
| RB1 | Willis McGahee |
| RB2 | Knowshon Moreno |
| RB3 | Lance Ball |
| RB4 | Ronnie Hillman |
| WR1 | Eric Decker |
| WR2 | Demaryius Thomas |
| WR3 | Jason Hill |
| WR4 | Brandon Stokley |
| WR5 | Andre Caldwell |
| WR6 | Matt Willis |
| TE1 | Jacob Tamme |
| TE2 | Joel Dreessen |
| TE3 | |
| K | Matt Prater |
Oakland Raiders
Updated:5/9
| QB1 | Carson Palmer |
| QB2 | Matt Leinart |
| QB3 | Kyle Boller |
| RB1 | Darren McFadden |
| RB2 | Marcel Reece |
| RB3 | Taiwan Jones |
| RB4 | Mike Goodson |
| WR1 | Darrius Heyward-Bey |
| WR2 | Denarius Moore |
| WR3 | Jacoby Ford |
| WR4 | Louis Murphy |
| WR5 | T.J. Houshmandzadeh |
| WR6 | Juron Criner |
| TE1 | Brandon Myers |
| TE2 | |
| TE3 | |
| K | Sebastian Janikowski |
Kansas City Chiefs
Updated:5/9
| QB1 | Matt Cassel |
| QB2 | Brady Quinn |
| QB3 | Tyler Palko |
| RB1 | Peyton Hillis |
| RB2 | Jamaal Charles |
| RB3 | Dexter McCluster |
| RB4 | Jackie Battle |
| WR1 | Dwayne Bowe |
| WR2 | Steve Breaston |
| WR3 | Jon Baldwin |
| WR4 | Jerheme Urban |
| WR5 | Terrance Copper |
| WR6 | Devon Wylie |
| TE1 | Tony Moeaki |
| TE2 | Kevin Boss |
| TE3 | |
| K | Ryan Succop |
New York Giants
Updated:5/9
| QB1 | Eli Manning |
| QB2 | David Carr |
| QB3 | |
| RB1 | Ahmad Bradshaw |
| RB2 | David Wilson |
| RB3 | Danny Ware |
| RB4 | Da’Rel Scott |
| WR1 | Victor Cruz |
| WR2 | Hakeem Nicks |
| WR3 | Reuben Randle |
| WR4 | Domenik Hixon |
| WR5 | Ramses Barden |
| WR6 | |
| TE1 | Jake Ballard |
| TE2 | Martellus Bennett |
| TE3 | Travis Beckum |
| K | Lawrence Tynes |
Philadelphia Eagles
Updated:5/9
| QB1 | Michael Vick |
| QB2 | Mike Kafka |
| QB3 | Nick Foles |
| RB1 | LeSean McCoy |
| RB2 | Ronnie Brown |
| RB3 | Bryce Brown |
| RB4 | Chris Polk |
| WR1 | DeSean Jackson |
| WR2 | Jeremy Maclin |
| WR3 | Jason Avant |
| WR4 | Riley Cooper |
| WR5 | Marvin McNutt |
| WR6 | |
| TE1 | Brent Celek |
| TE2 | Clay Harbor |
| TE3 | |
| K | Alex Henery |
Dallas Cowboys
Updated:5/9
| QB1 | Tony Romo |
| QB2 | Kyle Orton |
| QB3 | Jon Kitna |
| RB1 | Felix Jones |
| RB2 | DeMarco Murray |
| RB3 | Sammy Morris |
| RB4 | Phillip Tanner |
| WR1 | Miles Austin |
| WR2 | Dez Bryant |
| WR3 | Kevin Ogletree |
| WR4 | Jesse Holley |
| WR5 | Danny Coale |
| WR6 | |
| TE1 | Jason Witten |
| TE2 | John Phillips |
| TE3 | James Hanna |
| K | Dan Bailey |
Washington Redskins
Updated:5/9
| QB1 | Robert Griffin III |
| QB2 | Rex Grossman |
| QB3 | Kirk Cousins |
| RB1 | Roy Helu |
| RB2 | Tim Hightower |
| RB3 | Evan Royster |
| RB4 | Tristan Davis |
| WR1 | Pierre Garcon |
| WR2 | Santana Moss |
| WR3 | Josh Morgan |
| WR4 | Leonard Hankerson |
| WR5 | Anthony Armstrong |
| WR6 | |
| TE1 | Chris Cooley |
| TE2 | Fred Davis |
| TE3 | Logan Paulsen |
| K | Graham Gano |
Green Bay Packers
Updated:5/9
| QB1 | Aaron Rodgers |
| QB2 | Graham Harrell |
| QB3 | B.J. Coleman |
| RB1 | James Starks |
| RB2 | Ryan Grant |
| RB3 | Alex Green |
| RB4 | Brandon Saine |
| WR1 | Greg Jennings |
| WR2 | Jordy Nelson |
| WR3 | WR3 Donald Driver |
| WR4 | James Jones |
| WR5 | Randall Cobb |
| WR6 | |
| TE1 | Jermichael Finley |
| TE2 | Andrew Quarless |
| TE3 | Tom Crabtree |
| K | Mason Crosby |
Minnesota Vikings
Updated:5/9
| QB1 | Christian Ponder |
| QB2 | Joe Webb |
| QB3 | Sage Rosenfels |
| RB1 | Adrian Peterson |
| RB2 | Toby Gerhart |
| RB3 | Lorenzo Booker |
| RB4 | Jerome Felton |
| WR1 | Percy Harvin |
| WR2 | Jerome Simpson |
| WR3 | Michael Jenkins |
| WR4 | Devin Aromashodu |
| WR5 | Jarius Wright |
| WR6 | Greg Childs |
| TE1 | John Carlson |
| TE2 | Visanthe Shiancoe |
| TE3 | Kyle Rudolph |
| K | Blair Walsh |
Chicago Bears
Updated:5/9
| QB1 | Jay Cutler |
| QB2 | Jason Campbell |
| QB3 | |
| RB1 | Matt Forte |
| RB2 | RB2 Michael Bush |
| RB3 | RB3 Kahlil Bell |
| RB4 | |
| WR1 | Brandon Marshall |
| WR2 | Roy Williams |
| WR3 | Alshon Jeffery |
| WR4 | Devin Hester |
| WR5 | Devin Thomas |
| WR6 | Johnny Knox |
| TE1 | Kellen Davis |
| TE2 | Matt Spaeth |
| TE3 | TE3 Evan Rodriguez |
| K | Robbie Gould |
Detroit Lions
Updated:5/9
| QB1 | Matthew Stafford |
| QB2 | Shaun Hill |
| QB3 | Kellen Moore |
| RB1 | Jahvid Best |
| RB2 | Kevin Smith |
| RB3 | Mikel Leshoure |
| RB4 | Maurice Morris |
| WR1 | Calvin Johnson |
| WR2 | Titus Young |
| WR3 | Nate Burleson |
| WR4 | Ryan Broyles |
| WR5 | Rashied Davis |
| WR6 | |
| TE1 | Brandon Pettigrew |
| TE2 | Tony Scheffler |
| TE3 | |
| K | Jason Hanson |
New Orleans Saints
Updated:5/9
| QB1 | Drew Brees |
| QB2 | Chase Daniel |
| QB3 | |
| RB1 | Darren Sproles |
| RB2 | Pierre Thomas |
| RB3 | Mark Ingram |
| RB4 | Christopher Ivory |
| WR1 | Marques Colston |
| WR2 | Devery Henderson |
| WR3 | Lance Moore |
| WR4 | Nick Toon |
| WR5 | Adrian Arrington |
| WR6 | |
| TE1 | Jimmy Graham |
| TE2 | John Gilmore |
| TE3 | |
| K | John Kasay |
Atlanta Falcons
Updated:5/9
| QB1 | Matt Ryan |
| QB2 | QB2 Chris Redman |
| QB3 | |
| RB1 | Michael Turner |
| RB2 | Jacquizz Rodgers |
| RB3 | Jason Snelling |
| RB4 | Bradie Ewing |
| WR1 | Roddy White |
| WR2 | Julio Jones |
| WR3 | Harry Douglas |
| WR4 | Kevin Cone |
| WR5 | |
| WR6 | |
| TE1 | Tony Gonzalez |
| TE2 | Michael Palmer |
| TE3 | |
| K | Matt Bryant |
Carolina Panthers
Updated:5/9
| QB1 | Cam Newton |
| QB2 | Derek Anderson |
| QB3 | Jimmy Clausen |
| RB1 | DeAngelo Williams |
| RB2 | Jonathan Stewart |
| RB3 | Mike Tolbert |
| RB4 | Josh Vaughan |
| WR1 | Steve Smith |
| WR2 | Brandon LaFell |
| WR3 | David Gettis |
| WR4 | Armanti Edwards |
| WR5 | Joe Adams |
| WR6 | Seyi Ajirotutu |
| TE1 | Greg Olsen |
| TE2 | Jeremy Shockey |
| TE3 | |
| K | Olindo Mare |
Tampa Bay Buccaneers
Updated:5/9
| QB1 | Josh Freeman |
| QB2 | Dan Orlovsky |
| QB3 | |
| RB1 | LeGarrette Blount |
| RB2 | Doug Martin |
| RB3 | Earnest Graham |
| RB4 | RB4 Mossis Madu |
| WR1 | WR1 Vincent Jackson |
| WR2 | Mike Williams |
| WR3 | WR3 Arrelious Benn |
| WR4 | Dezmon Briscoe |
| WR5 | Preston Parker |
| WR6 | |
| TE1 | Kellen Winslow |
| TE2 | Luke Stocker |
| TE3 | Drake Dunsmore |
| K | Connor Barth |
San Francisco 49ers
Updated:5/9
| QB1 | Alex Smith |
| QB2 | Josh Johnson |
| QB3 | Colin Kaepernick |
| RB1 | Frank Gore |
| RB2 | Brandon Jacobs |
| RB3 | Kendall Hunter |
| RB4 | LaMichael James |
| WR1 | Michael Crabtree |
| WR2 | Mario Manningham |
| WR3 | A.J. Jenkins |
| WR4 | Randy Moss |
| WR5 | Ted Ginn |
| WR6 | Kyle Williams |
| TE1 | Vernon Davis |
| TE2 | Delanie Walker |
| TE3 | |
| K | David Akers |
Seattle Seahawks
Updated:5/9
| QB1 | Matt Flynn |
| QB2 | Tarvaris Jackson |
| QB3 | Russell Wilson |
| RB1 | Marshawn Lynch |
| RB2 | Justin Forsett |
| RB3 | Leon Washington |
| RB4 | Robert Turbin |
| WR1 | Sidney Rice |
| WR2 | Doug Baldwin |
| WR3 | Mike Williams |
| WR4 | Ben Obomanu |
| WR5 | Golden Tate |
| WR6 | Ricardo Lockette |
| TE1 | Zach Miller |
| TE2 | Anthony McCoy |
| TE3 | |
| K | Steven Hauschka |
St. Louis Rams
Updated:5/9
| QB1 | Sam Bradford |
| QB2 | A.J. Feeley |
| QB3 | |
| RB1 | Steven Jackson |
| RB2 | Carnell Williams |
| RB3 | Isaiah Pead |
| RB4 | Jerious Norwood |
| WR1 | Danario Alexander |
| WR2 | Brandon Gibson |
| WR3 | Brian Quick |
| WR4 | Steve Smith |
| WR5 | WR5 Austin Pettis |
| WR6 | Chris Givens |
| TE1 | Lance Kendricks |
| TE2 | TMatthew Mulligan |
| TE3 | Michael Hoomanawanui |
| K | Greg Zuerlein |
Arizona Cardinals
Updated:5/9
| QB1 | Kevin Kolb |
| QB2 | John Skelton |
| QB3 | |
| RB1 | Beanie Wells |
| RB2 | Ryan Williams |
| RB3 | Chester Taylor |
| RB4 | LaRod Stephens-Howling |
| WR1 | Larry Fitzgerald |
| WR2 | Michael Floyd |
| WR3 | WR3 Early Doucet |
| WR4 | Andre Roberts |
| WR5 | Stephen Williams |
| WR6 | |
| TE1 | Todd Heap |
| TE2 | Jeff King |
| TE3 | |
| K | Jay Feely |


